Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 1
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 2
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 3
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 4
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 5
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 6
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 7
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 8
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 9
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 10
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 11
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 12
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 13
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 14
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 15
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 16
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 17
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 18
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 19
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 20
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 21
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 22
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 23
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 24
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 25
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 26
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 27
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 28
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 29
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 30
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 31
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 32
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 33
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 34
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 35
eigen identificatie:V18222
merk:Mercedes
model:C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
brandstof:diesel
vermogen:85 kW
motorinhoud:1598 CC
transmissie:handgeschakeld
aantal versnellingen:6
1ste toelating:2018 / 1
APK goedgekeurd t/m:12-01-2022
tellerstand:210.201 km
B.T.W. / marge:B.T.W.
chassisnummer:WDD2052361F67****
motorcode:626951
versnellingsbakcode:716700
kleur:grijs
carrosserie:stationwagon
aantal deuren:4
aantal airbags:9
bijzonderheden:[NL] Volledig gedemonteerd. Carrosserie niet meer aanwezig
[EN] Fully dismantled. Bodywork no longer present
[DE] Vollständig demontiert. Karosserie nicht mehr verfügbar
[FR] Complètement démantelé. La carrosserie n\'est plus disponible.

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Volkswagen Polo  2010/1

Volkswagen Polo

1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 210.201210.201
Sloopauto Renault Twingo  2008/2

Renault Twingo

€ 900
1ste toelating: 20082008
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 171.439171.439
Sloopauto Peugeot 207/207+ (WA/WC/WM) Hatchback 1.4 HDi (DV4TD(8HZ)) [50kW] 5-BAK 2007/1

Peugeot 207/207+

(WA/WC/WM) Hatchback 1.4 HDi (DV4TD(8HZ)) [50kW] 5-BAK

1ste toelating: 20072007
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 210.201210.201
Sloopauto Skoda Fabia Skoda Fabia Combi Cool Edition 2013/6

Skoda Fabia

Skoda Fabia Combi Cool Edition

€ 1.900
1ste toelating: 20132013
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 165.432165.432
Sloopauto BMW S 1000 XR Touring Dynamic ESA 2015/9
exportprijs
€ 9.150

BMW S 1000 XR

Touring Dynamic ESA

€ 9.450
1ste toelating: 20152015
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 52.35252.352
Sloopauto Ford Transit 35 2.0 TDCI L4H3 Airco 2018/7
exportprijs
€ 11.250

Ford Transit

35 2.0 TDCI L4H3 Airco

€ 11.250
1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 58.72658.726
Sloopauto Volvo Xc-60  2011/1

Volvo Xc‑60

€ 6.655
1ste toelating: 20112011
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 163.700163.700
Sloopauto Tesla Model 3 Long Range 2019/11

Tesla Model 3

Long Range

€ 19.200
1ste toelating: 20192019
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 114.432114.432
Sloopauto Mercedes CLS CLS (C219) Sedan 320 CDI 24V (OM642.920) [165kW]  (01-2005/12-2010) 2005/10

Mercedes CLS

CLS (C219) Sedan 320 CDI 24V (OM642.920) [165kW] (01-2005/12-2010)

€ 2.495
1ste toelating: 20052005
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 507.868507.868