Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 1
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 2
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 3
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 4
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 5
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 6
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 7
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 8
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 9
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 10
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 11
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 12
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 13
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 14
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 15
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 16
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 17
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 18
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 19
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 20
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 21
număr șasiu/serie caroserie:V18147
marcă:Citroën
model:DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC
combustibil:parte electrică
putere:120 putere-kw
capacitate motor:1997 cc
transmisie:transmisie automatică
an de fabricație:2013 / 5
verificare tehnică valabilă până la:05-06-2021
kilometraj:100.000 kilometri
TVA / margine:TVA
număr șasiu:VF7KFRHC8DS50****
serie motor:RH02
număr cutie de viteze:20DR33
culoare:gri
caroserie:utilitare
număr portiere:4
numărul de airbag-uri:6

Doriți mai multe informații despre acest vehicul