Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...)
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 1
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 2
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 3
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 4
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 5
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 6
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 7
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 8
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 9
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 10
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 11
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 12
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 13
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 14
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 15
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 16
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 17
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 18
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 19
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 20
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 21
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 22
oma tunniste:V1202408914
Brändi:Hyundai
malli:Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW] (05-2021/...)
polttoainetta:hybridi bensiini
teho:73 kW
moottorin koko:998 KS
Ensimmäinen rekisteröinti:2021 / 12
matkamittarin lukema:74.058 KM
:€ 4.950
:€ 3.300
:€ 2.722
ARVONLISÄVERO. / marginaali:marginaali
moottorin koodi:G3LF
vahingot:brand schade

vaihtoehtoja

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a
esp

Haluatko lisätietoja tästä ajoneuvosta? Ota yhteyttä kautta

viimeksi katsottu

Vaurioauto  passenger cars Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) 2021/12
vientihinta
€ 2.722

Hyundai Bayon

Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW] (05-2021/...)

€ 4.950
Ensimmäinen rekisteröinti: 20212021
polttoainetta: hybridi bensiinihybridi bensiini
matkamittarin lukema: 74.05874.058
Vaurioauto  passenger cars Tesla Model 3 Model 3, Sedan, 2017 EV AWD 2020/12

Tesla Model 3

Model 3, Sedan, 2017 EV AWD

Ensimmäinen rekisteröinti: 20202020
polttoainetta: sähköinensähköinen
matkamittarin lukema: 25.55525.555
Vaurioauto  passenger cars Nissan Micra Micra (K11) Hatchback 1.3 LX,SLX 16V (CG13DE) [55kW]  (08-1992/09-2000) 1996/5

Nissan Micra

Micra (K11) Hatchback 1.3 LX,SLX 16V (CG13DE) [55kW] (08-1992/09-2000)

Ensimmäinen rekisteröinti: 19961996
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 200.111200.111
Vaurioauto  passenger cars Chevrolet Bayon Spark (M300) Hatchback 1.0 16V Bifuel (LMT) [48kW]  (07-2010/12-2015) 2010/7

Chevrolet Bayon

Spark (M300) Hatchback 1.0 16V Bifuel (LMT) [48kW] (07-2010/12-2015)

Ensimmäinen rekisteröinti: 20102010
polttoainetta: LPGLPG
matkamittarin lukema: 437.208437.208
Vaurioauto  passenger cars Nissan Qashqai Qashqai (J11), SUV, 2013 1.5 dCi DPF 2015/1

Nissan Qashqai

Qashqai (J11), SUV, 2013 1.5 dCi DPF

Ensimmäinen rekisteröinti: 20152015
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 311.378311.378